Obsah stránky
Základní informace
Tepelná stabilita tuků a olejů (kouřový bod, bod zakouření, bod přepálení) je teplota, při které se začínají tuky a oleje přepalovat, což je pro zdraví nežádoucí stav. Rafinované oleje jsou zpracovány za vysokých teplot, čímž utrpěla jejich výživová hodnota, ale současně se zvýšil kouřový bod. Takové oleje mají velmi dlouhou trvanlivost, neutrální chuť, jsou řídké, nezakalené a hodí se pro použití v teplé kuchyni. Oproti tomu oleje nerafinované (za studena lisované, panenské oleje), takto zpracovány nebyly a zachovaly si proto důležité živiny (minerály, enzymy atd.), přirozenou chuť i vůni, vyšší hustotu, ale také citlivost na oxidaci – proto se plní do tmavých lahví, aby byly chráněny před světlem, a musí se dodržet správné podmínky skladování, jinak se zkazí.
Kouřové body vybraných tuků a olejů, poměr ω-3 : ω-6, ω-3 v %
Uvedené hodnoty v tabulce jsou orientační, protože například čím déle se tuky a oleje zahřívají, nebo mají příměsi nečistot, či jsou chybně skladovány, tím se kouřový bod ještě snižuje!
Rostlinné zdroje obsahují omega-3 nenasycenou mastnou kyselinu ALA ( alfa-linolenová kyselina). Ta se až v našem těle štěpí na vlastní účinné látky EPA (eikosapentaenová kyselina) a DHA (dokosahexaenová kyselina). Problémem rostlinných omega-3 je, že ALA se na EPA a DHA v těle přeměňuje pouze z 2-5 %. (Například EPA a DHA jsou obsaženy přímo v rybím oleji, takže si je tělo nemusí z ničeho vyrábět.)
Po najetí do nadpisu sloupce se nadpis podbarví a na pravé straně kliknutím na vybraný trojúhelníček (nohoru resp. dolu) se celá tabulka podle tohoto sloupce přetřídí abecedně vzestupně, resp. sestupně.
Tuk či olej | Zpracování | Kouřový bod [°C] | Poměr ω-3 : ω-6 | ω-3 [%] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Avokádový olej | rafinovaný | 271 | 1 : 15 | ||
Světlicový olej | rafinovaný | 266 | |||
Hořčičný olej | 254 | ||||
Rýžový olej | 254 | ||||
Ghí (přepuštěném máslo) | 252 | ||||
Tea tree oil | 252 | ||||
Řepkový olej | s vysokým obsahem | 246 | |||
Olivový olej | extra lehký | 242 | |||
Olivový olej | pomace | 238 | |||
Sojový olej | rafinovaný | 238 | |||
Palmový olej | difractionated | 235 | |||
Arašídový olej | rafinovaný | 232 | 1 : 30 | ||
Kokosový olej | rafinovaný | 232 | |||
Kukuřičný olej | rafinovaný | 232 | |||
Sezamový olej | rafinovaný | 232 | |||
Slunečnicový olej | částečně rafinovaný | 232 | |||
Slunečnicový olej | rafinovaný | 227 | |||
Olej z lískových ořechů | 221 | ||||
Bavlníkový olej | 216 | ||||
Mandlový olej | 216 | ||||
Olej z hroznových jader | 216 | ||||
Olej z makadamových ořechů | 210 | ||||
Olivový olej, vysoká kvalita (nízká kyselost) | extra panenský | 207 | |||
Olej z vlašských ořechů | rafinovaný | 204 | |||
Řepkový olej | rafinovaný | 204 | 7 | ||
Ricinový olej | rafinovaný | 200 | |||
Olivový olej | panenský | 199 | |||
Olivový olej | extra panenský | 191 | 1 : 15 | ||
Avokádový olej | nerafinovaný, panenský | 190-204 | 1 : 15 | ||
Řepkový olej | expeller press | 190-232 | 1 : 2 | ||
Vepřové sádlo | 188 | 1 : 10 | uchovávat v chladu 0-10 °C | ||
Rostlinný tuk | 182 | ||||
Kukuřičný olej | nerafinovaný | 178 | |||
Kokosový olej | extra panenský (nerafinovaný) | 177 | |||
Sezamový olej | nerafinovaný | 177 | 1 : 45 | ||
Sojový olej | částečně rafinovaný | 177 | |||
Konopný olej | 165 | 1 : 3 | 19 | ||
Arašídový olej | nerafinovaný | 160 | 1 : 30 | ||
Olej z vlašských ořechů | nerafinovaný | 160 | 1 : 5 | 10 | |
Slunečnicový olej, s vysokým obsahem mastných kyselin | nerafinovaný | 160 | |||
Sojový olej | nerafinovaný | 160 | 1 : 6 | ||
Světlicový olej | částečně rafinovaný | 160 | |||
Dýňový olej | 140 | 1 : 25 | |||
Máslo | 120-150 | 1 : 2 | |||
Lněný olej | nerafinovaný | 107 | 4 : 1 | 61 | |
Slunečnicový olej | nerafinovaný | 107 | 1 : 70 | ||
Světlicový olej | nerafinovaný | 107 | 1 : 77 | ||
Olej z černého rybízu | 17 |
Tipy
- Pokud je to možné, tak se tepelné úpravě úplně vyhnout, zejména smažení a fritování.