Obsah stránky
- Základní informace
- Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – Sacharidy, nejvíce na 100 g
- Zdroje informací
Základní informace
Seznam vybraných druhů potravin se zaměřením na největší množství sacharidů ve 100 g a vybraných dalších nutričních hodnot.
Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – Sacharidy, nejvíce na 100 g
Poznámka 1: kliknutím na bílý trojúhelníček v názvu sloupce se celá tabulka přetřídí podle hodnot v tomto sloupci sestupně, resp. vzestupně.
Poznámka 2: Ve sloupci Sacharidy znamená barva: zelená – malé množství sacharidů; oranžová – lze jíst občas; červená – obsahuje velké množství sacharidů, lze jíst výjimečně.
Název | Potravina | Vláknina [g] | Bílkoviny [g/100 g] | Sacharidy [g/100 g] | Tuky [g/100 g] |
---|---|---|---|---|---|
rozinky sušené | ovoce | 4 | 3 | 79 | 1 |
švestky sušené | ovoce | 14 | 3 | 75 | 1 |
jablko sušené | ovoce | 13 | 2 | 73 | 2 |
pohanka | příloha | 11 | 10 | 70 | 2 |
rýže černá natural Bio | příloha | 4 | 8 | 68 | 3 |
fíky sušené | ovoce | 18 | 4 | 68 | 1 |
meruňka sušená | ovoce | 24 | 5 | 67 | 1 |
hrách žlutý loupaný půlený | luštěnina | 1 | 24 | 62 | 0 |
čočka červená | luštěnina | 1 | 25 | 60 | 0 |
bageta bílá průměr | pečivo | 2 | 9 | 60 | 3 |
houska obyčejná | pečivo | 3 | 8 | 60 | 1 |
datle sušené | ovoce | 6 | 2 | 60 | 0 |
fazole mungo naklíčená | luštěnina | 18 | 25 | 59 | 0 |
quinoa | příloha | 5 | 15 | 58 | 5 |
rohlík bílý | pečivo | 4 | 10 | 57 | 4 |
rohlík celozrnný | pečivo | 10 | 9 | 55 | 3 |
rohlík tukový | pečivo | 2 | 9 | 55 | 3 |
čočka zelená | luštěnina | 11 | 23 | 52 | 0 |
chléb Šumava | pečivo | 5 | 8 | 50 | 1 |
bageta francouzská | pečivo | 2 | 7 | 49 | 1 |
chléb žitný | pečivo | 10 | 8 | 48 | 1 |
knedlík bramborový | příloha | 2 | 6 | 48 | 2 |
čočka černá beluga vařená | luštěnina | 15 | 29 | 44 | 0 |
knedlík kynutý domácí | příloha | 2 | 8 | 44 | 2 |
chléb pšenično žitný | pečivo | 5 | 8 | 42 | 1 |
knedlík houskový | příloha | 1 | 7 | 42 | 2 |
čočka černá beluga | luštěnina | 17 | 23 | 41 | 0 |
chléb konzumní kmínový | pečivo | 0 | 6 | 41 | 1 |
těstoviny celozrnné pšeničné vařené | těstoviny | 6 | 8 | 40 | 1 |
rýže dušená | příloha | 1 | 4 | 39 | 4 |
datle čerstvé | ovoce | 3 | 1 | 39 | 0 |
hřib sušený | houby | 20 | 37 | 38 | 0 |
pizza šunková | hotové | 1 | 9 | 38 | 10 |
kakaové boby nepražené | semena | 6 | 12 | 36 | 50 |
laskonka zákusek | zákusek | 1 | 2 | 35 | 16 |
chia semínka | semena | 33 | 10 | 33 | 31 |
hamburger McDonald's | hotové | 2 | 13 | 30 | 9 |
kokos sušený strouhaný | ovoce | 16 | 6 | 28 | 64 |
špagety vařené | těstoviny | 2 | 5 | 28 | 1 |
rýže bílá dlouhozrnná vařená | příloha | 1 | 3 | 28 | 0 |
kešu | ořech | 2 | 20 | 27 | 46 |
jablečný štrůdl z listového těsta | zákusek | 1 | 3 | 27 | 13 |
párek v rohlíku | hotové | 2 | 12 | 26 | 10 |
rýže Parboiled Lagris vařená | příloha | 1 | 3 | 26 | 0 |
větrník | zákusek | 0 | 3 | 26 | 14 |
rýže jasmínová vařená | příloha | 1 | 3 | 25 | 0 |
rýže Basmati natural vařená | příloha | 2 | 2 | 25 | 0 |
kečup | ochucovadlo | 1 | 2 | 25 | 0 |
jáhly vařené | příloha | 1 | 4 | 24 | 1 |
těstoviny vařené průměr | těstoviny | 0 | 4 | 24 | 3 |
banán | ovoce | 2 | 1 | 22 | 0 |
pistácie | ořech | 8 | 20 | 21 | 49 |
fazole vařené | luštěnina | 3 | 8 | 21 | 0 |
quinoa vařená | příloha | 3 | 4 | 21 | 2 |
brambory vařené ve slupce | zelenina | 1 | 2 | 21 | 0 |
čočka červená vařená | luštěnina | 8 | 9 | 20 | 0 |
hrách vařený | luštěnina | 5 | 8 | 20 | 0 |
pohanka vařená | příloha | 3 | 3 | 20 | 1 |
batát | zelenina | 3 | 2 | 20 | 0 |
arašídové máslo | tuk | 6 | 25 | 19 | 51 |
mandle neloupané | ořech | 12 | 20 | 19 | 53 |
bramborová kaše | příloha | 3 | 3 | 19 | 3 |
kukuřice vařená | zelenina | 2 | 3 | 18 | 0 |
batát pečený | zelenina | 4 | 2 | 18 | 0 |
fíky | ovoce | 3 | 1 | 18 | 0 |
čočka vařená | luštěnina | 4 | 8 | 17 | 0 |
tiramisu dezert | zákusek | 0 | 4 | 17 | 23 |
rybíz černý | ovoce | 7 | 1 | 17 | 0 |
granátové jablko | ovoce | 3 | 1 | 17 | 1 |
hrozny růžové | ovoce | 2 | 1 | 17 | 0 |
hrozny bílé | ovoce | 2 | 1 | 17 | 0 |
jablko červené | ovoce | 2 | 0 | 17 | 0 |
fazole | luštěnina | 5 | 8 | 16 | 0 |
brambory | zelenina | 2 | 2 | 16 | 0 |
bluma | ovoce | 3 | 1 | 16 | 0 |
brambory vařené bez slupky | zelenina | 2 | 1 | 16 | 0 |
ryngle | ovoce | 3 | 0 | 16 | 0 |
lískové ořechy | ořech | 8 | 15 | 15 | 62 |
jogurt ovocný Jogobella | mléčná | 0 | 4 | 15 | 3 |
kukuřice | zelenina | 4 | 3 | 15 | 0 |
pastinák | zelenina | 5 | 1 | 15 | 0 |
pekanové ořechy | ořech | 10 | 9 | 14 | 71 |
jablko Golden Delicious | ovoce | 4 | 1 | 14 | 0 |
borůvky kanadské | ovoce | 2 | 1 | 14 | 0 |
mango | ovoce | 2 | 1 | 14 | 0 |
hrachová kaše | luštěnina | 4 | 7 | 13 | 0 |
maliny | ovoce | 6 | 1 | 13 | 1 |
rybíz červený | ovoce | 5 | 1 | 13 | 0 |
kiwi | ovoce | 3 | 1 | 13 | 1 |
jablko Granny Smith | ovoce | 2 | 0 | 13 | 0 |
Zdroje informací
Odkazy
Interní
- Zásady zdravé výživy – podrobně: změnou stravy je možné se změnit fyzicky i metabolicky – k vlastnímu (ne)prospěchu.
Externí
- 1) http://annals.org/aim/article-abstract/1900694/effects-low-carbohydrate-low-fat-diets-randomized-trial – (anglicky) Annals of Internal Medicine (Zprávy interní medicíny)
- https://www.dietdoctor.com/ – anglicky, Diet Doctor, Keto made simple and delicious, Ketogenní dieta
- http://www.vyuzeno.cz/lchf/ – Vyuzeno, Málo sacharidů, hodně tuků – Překlad originálního textu Dr. Andrease Eenfeldta – LCHF for beginners
- https://cs.medlicker.com/1089-ketogenni-dieta – Medlicker, Ketogenní dieta: kompletní průvodce pro začátečníky
- http://www.receptynahubnuti.cz/keto-studie-jak-telo-prechazi-do-ketozy/ – Recepty na hubnutí, Diet Doctor, Hana Brychová, Keto studie – jak tělo přechází do ketózy