Obsah stránky
Základní informace
Seznam vybraných druhů potravin a vybraných nutričních hodnot se zaměřením na bílkoviny.
Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – Bílkoviny
Poznámka 1: kliknutím na bílý trojúhelníček v názvu sloupce se celá tabulka přetřídí podle hodnot v tomto sloupci sestupně, resp. vzestupně.
Poznámka 2: Ve sloupci Sacharidy znamená barva: zelená – malé množství sacharidů; oranžová – lze jíst občas; červená – obsahuje velké množství sacharidů, lze jíst výjimečně.
Název | Potravina | Vláknina [g] | Bílkoviny [g/100 g] | Sacharidy [g/100 g] | Tuky [g/100 g] |
---|---|---|---|---|---|
hřib sušený | houby | 20 | 37 | 38 | 0 |
konopná semínka loupaná | semena | 5 | 30 | 3 | 48 |
arašídy loupané nepražené | luštěnina | 12 | 30 | 8 | 48 |
kuřecí maso pečené | maso | 0 | 29 | 0 | 7 |
čočka černá beluga vařená | luštěnina | 15 | 29 | 44 | 0 |
olomoucké tvarůžky | mléčná | 0 | 28 | 3 | 1 |
eidam sýr 30 % tuku | mléčná | 0 | 27 | 2 | 16 |
gouda 48 % tuku v sušině | mléčná | 0 | 25 | 0 | 29 |
hovězí maso vařené | maso | 0 | 25 | 0 | 8 |
arašídové máslo | tuk | 6 | 25 | 19 | 51 |
fazole mungo naklíčená | luštěnina | 18 | 25 | 59 | 0 |
čočka červená | luštěnina | 1 | 25 | 60 | 0 |
piniové oříšky | ořech | 5 | 24 | 11 | 51 |
hrách žlutý loupaný půlený | luštěnina | 1 | 24 | 62 | 0 |
krůtí maso bez kůže, vařené, pečené | maso | 0 | 23 | 0 | 5 |
čočka černá beluga | luštěnina | 17 | 23 | 41 | 0 |
čočka zelená | luštěnina | 11 | 23 | 52 | 0 |
kapr pečený | ryba | 0 | 22 | 2 | 12 |
makrela uzená Nautica | ryba | 0 | 21 | 0 | 21 |
niva plísňový sýr | mléčná | 0 | 21 | 1 | 32 |
klobása čabajská | uzenina | 0 | 20 | 0 | 43 |
králičí maso pečené | maso | 0 | 20 | 0 | 9 |
šunka vepřová dušená nejvyšší jakosti | uzenina | 0 | 20 | 1 | 5 |
losos pečený s kůží | ryba | 0 | 20 | 3 | 13 |
tuňák ve vlastní šťávě | ryba | 0 | 20 | 9 | 2 |
sezamová semínka | semena | 8 | 20 | 10 | 60 |
vlašské ořechy | ořech | 6 | 20 | 10 | 60 |
mandle neloupané | ořech | 12 | 20 | 19 | 53 |
pistácie | ořech | 8 | 20 | 21 | 49 |
kešu | ořech | 2 | 20 | 27 | 46 |
mozzarella light | mléčná | 0 | 19 | 1 | 8 |
uzená makrela vakuově balená | ryba | 0 | 19 | 1 | 19 |
mozzarella | mléčná | 0 | 19 | 2 | 22 |
kapr obecný | ryba | 0 | 18 | 0 | 5 |
kapr dušený | ryba | 0 | 18 | 1 | 12 |
hermelín Král sýrů original | mléčná | 0 | 18 | 2 | 28 |
rybí filé | ryba | 0 | 16 | 0 | 1 |
lískové ořechy | ořech | 8 | 15 | 15 | 62 |
quinoa | příloha | 5 | 15 | 58 | 5 |
hamburger McDonald's | hotové | 2 | 13 | 30 | 9 |
párek vídeňský | uzenina | 0 | 12 | 1 | 24 |
vejce slepičí | nezařazené | 0 | 12 | 1 | 10 |
hovězí tatarák | maso | 0 | 12 | 2 | 3 |
párek v rohlíku | hotové | 2 | 12 | 26 | 10 |
kakaové boby nepražené | semena | 6 | 12 | 36 | 50 |
vepřové maso pečené | maso | 0 | 11 | 1 | 14 |
jogurt řecký bílý 0% tuku Milko | mléčná | 0 | 10 | 4 | 0 |
para ořechy | ořech | 6 | 10 | 11 | 67 |
chia semínka | semena | 33 | 10 | 33 | 31 |
rohlík bílý | pečivo | 4 | 10 | 57 | 4 |
pohanka | příloha | 11 | 10 | 70 | 2 |
tvaroh tučný Pilos | mléčná | 0 | 9 | 4 | 9 |
pekanové ořechy | ořech | 10 | 9 | 14 | 71 |
čočka červená vařená | luštěnina | 8 | 9 | 20 | 0 |
pizza šunková | hotové | 1 | 9 | 38 | 10 |
rohlík celozrnný | pečivo | 10 | 9 | 55 | 3 |
rohlík tukový | pečivo | 2 | 9 | 55 | 3 |
bageta bílá průměr | pečivo | 2 | 9 | 60 | 3 |
makadamové ořechy | ořech | 9 | 8 | 10 | 80 |
fazole | luštěnina | 5 | 8 | 16 | 0 |
čočka vařená | luštěnina | 4 | 8 | 17 | 0 |
hrách vařený | luštěnina | 5 | 8 | 20 | 0 |
fazole vařené | luštěnina | 3 | 8 | 21 | 0 |
těstoviny celozrnné pšeničné vařené | těstoviny | 6 | 8 | 40 | 1 |
chléb pšenično žitný | pečivo | 5 | 8 | 42 | 1 |
knedlík kynutý domácí | příloha | 2 | 8 | 44 | 2 |
chléb žitný | pečivo | 10 | 8 | 48 | 1 |
chléb Šumava | pečivo | 5 | 8 | 50 | 1 |
houska obyčejná | pečivo | 3 | 8 | 60 | 1 |
rýže černá natural Bio | příloha | 4 | 8 | 68 | 3 |
hrachová kaše | luštěnina | 4 | 7 | 13 | 0 |
knedlík houskový | příloha | 1 | 7 | 42 | 2 |
bageta francouzská | pečivo | 2 | 7 | 49 | 1 |
hořčice plnotučná | ochucovadlo | 1 | 6 | 7 | 5 |
kokos sušený strouhaný | ovoce | 16 | 6 | 28 | 64 |
chléb konzumní kmínový | pečivo | 0 | 6 | 41 | 1 |
knedlík bramborový | příloha | 2 | 6 | 48 | 2 |
Zdroje informací
Odkazy
Interní
- Zásady zdravé výživy – podrobně: změnou stravy je možné se změnit fyzicky i metabolicky – k vlastnímu (ne)prospěchu.
Externí
- 1) http://annals.org/aim/article-abstract/1900694/effects-low-carbohydrate-low-fat-diets-randomized-trial – (anglicky) Annals of Internal Medicine (Zprávy interní medicíny)
- https://www.dietdoctor.com/ – anglicky, Diet Doctor, Keto made simple and delicious, Ketogenní dieta
- http://www.vyuzeno.cz/lchf/ – Vyuzeno, Málo sacharidů, hodně tuků – Překlad originálního textu Dr. Andrease Eenfeldta – LCHF for beginners
- https://cs.medlicker.com/1089-ketogenni-dieta – Medlicker, Ketogenní dieta: kompletní průvodce pro začátečníky
- http://www.receptynahubnuti.cz/keto-studie-jak-telo-prechazi-do-ketozy/ – Recepty na hubnutí, Diet Doctor, Hana Brychová, Keto studie – jak tělo přechází do ketózy