Obsah stránky
- Základní informace
- Nutriční hodnoty pro vybraná hotová jídla, pečivo, přílohy, zákusky
- Zdroje informací
Základní informace
Seznam vybraných druhů hotových jídel, pečiva, příloh, zákusků a vybraných nutričních hodnot.
Nutriční hodnoty pro vybraná hotová jídla, pečivo, přílohy, zákusky
Poznámka 1: kliknutím na bílý trojúhelníček v názvu sloupce se celá tabulka přetřídí podle hodnot v tomto sloupci sestupně, resp. vzestupně.
Poznámka 2: Ve sloupci Sacharidy znamená barva: zelená – malé množství sacharidů; oranžová – lze jíst občas; červená – obsahuje velké množství sacharidů, lze jíst výjimečně.
Název | Potravina | Vláknina [g] | Bílkoviny [g/100 g] | Sacharidy [g/100 g] | Tuky [g/100 g] |
---|---|---|---|---|---|
zmrzlinový pohár se šlehačkou a čokoládou | zákusek | 0 | 5 | 10 | 2 |
tiramisu dezert | zákusek | 0 | 4 | 17 | 23 |
bramborová kaše | příloha | 3 | 3 | 19 | 3 |
pohanka vařená | příloha | 3 | 3 | 20 | 1 |
quinoa vařená | příloha | 3 | 4 | 21 | 2 |
jáhly vařené | příloha | 1 | 4 | 24 | 1 |
těstoviny vařené průměr | těstoviny | 0 | 4 | 24 | 3 |
rýže jasmínová vařená | příloha | 1 | 3 | 25 | 0 |
rýže Basmati natural vařená | příloha | 2 | 2 | 25 | 0 |
rýže Parboiled Lagris vařená | příloha | 1 | 3 | 26 | 0 |
párek v rohlíku | hotové | 2 | 12 | 26 | 10 |
větrník | zákusek | 0 | 3 | 26 | 14 |
jablečný štrůdl z listového těsta | zákusek | 1 | 3 | 27 | 13 |
rýže bílá dlouhozrnná vařená | příloha | 1 | 3 | 28 | 0 |
špagety vařené | těstoviny | 2 | 5 | 28 | 1 |
hamburger McDonald's | hotové | 2 | 13 | 30 | 9 |
laskonka zákusek | zákusek | 1 | 2 | 35 | 16 |
pizza šunková | hotové | 1 | 9 | 38 | 10 |
rýže dušená | příloha | 1 | 4 | 39 | 4 |
těstoviny celozrnné pšeničné vařené | těstoviny | 6 | 8 | 40 | 1 |
chléb konzumní kmínový | pečivo | 0 | 6 | 41 | 1 |
chléb pšenično žitný | pečivo | 5 | 8 | 42 | 1 |
knedlík houskový | příloha | 1 | 7 | 42 | 2 |
knedlík kynutý domácí | příloha | 2 | 8 | 44 | 2 |
chléb žitný | pečivo | 10 | 8 | 48 | 1 |
knedlík bramborový | příloha | 2 | 6 | 48 | 2 |
bageta francouzská | pečivo | 2 | 7 | 49 | 1 |
chléb Šumava | pečivo | 5 | 8 | 50 | 1 |
rohlík celozrnný | pečivo | 10 | 9 | 55 | 3 |
rohlík tukový | pečivo | 2 | 9 | 55 | 3 |
rohlík bílý | pečivo | 4 | 10 | 57 | 4 |
quinoa | příloha | 5 | 15 | 58 | 5 |
houska obyčejná | pečivo | 3 | 8 | 60 | 1 |
bageta bílá průměr | pečivo | 2 | 9 | 60 | 3 |
rýže černá natural Bio | příloha | 4 | 8 | 68 | 3 |
pohanka | příloha | 12 | 10 | 74 | 2 |
Zdroje informací
Odkazy
Interní
- Zásady zdravé výživy – podrobně: změnou stravy je možné se změnit fyzicky i metabolicky – k vlastnímu (ne)prospěchu.
Externí
- 1) http://annals.org/aim/article-abstract/1900694/effects-low-carbohydrate-low-fat-diets-randomized-trial – (anglicky) Annals of Internal Medicine (Zprávy interní medicíny)
- https://www.dietdoctor.com/ – anglicky, Diet Doctor, Keto made simple and delicious, Ketogenní dieta
- http://www.vyuzeno.cz/lchf/ – Vyuzeno, Málo sacharidů, hodně tuků – Překlad originálního textu Dr. Andrease Eenfeldta – LCHF for beginners
- https://cs.medlicker.com/1089-ketogenni-dieta – Medlicker, Ketogenní dieta: kompletní průvodce pro začátečníky
- http://www.receptynahubnuti.cz/keto-studie-jak-telo-prechazi-do-ketozy/ – Recepty na hubnutí, Diet Doctor, Hana Brychová, Keto studie – jak tělo přechází do ketózy