Obsah stránky
Základní informace podrobněji
Zelí je označení pro tři druhy listové zeleniny (zelí hlávkové – bílé a červené, pekingské a čínské) z rodu brukev. Je zdraví velmi prospěšné, zejména v syrovém stavu.
Zelí kysané
Vzniká přirozeným mléčným kvašením ze strouhaného hlávkového zelí. Má významný zdravotní přínos. Je výborným zdrojem vitaminu C (skladováním jeho hladina klesá jen pomalu), bakterií kyseliny mléčné, v menší míře pak zdrojem vitaminu K a skupiny vitaminů B.
Funkce v těle
Syrové zelí
Léčivé účinky
- stimulace pohybu střev
- obsahuje velké množství vitaminů
- pomoc při vylučování toxických látek
- podpora metabolismu a pravidelnému vyprazdňování
- červené zelí má více provitaminu A a vitaminu skupiny B
Kysané zelí
Léčivé účinky
- tvorba krve a hormonů: podporuje
- obranyschopnost organizmu: zvyšuje
- krevní tlak: snižuje
- funkce střev: aktivuje jejich funkci včetně vylučování toxických látek
Nežádoucí účinky
- nadýmání: je způsobena člověkem nestravitelnou rafinózpu, která ve střevech produkuje plyny
- šťáva z kysaného zelí: má silný projímavý účinek
Nutriční hodnoty ve 100 g
Zelí hlávkové bílé syrové
Živina | Jednotka | Průměrná hodnota |
---|---|---|
Energie | kcal | 25.5 |
Bílkoviny | g | 1.33 |
Tuky | g | 0.1 |
cholesterol | mg | 0 |
Sacharidy | g | 5.8 |
vláknina | g | 2.5 |
Minerály | ||
Vápník (Ca) | mg | 40 |
Železo (Fe) | mg | 0.47 |
Fosfor (P) | mg | 26 |
Draslík (K) | mg | 170 |
Sodík (Na) | mg | 18 |
Hořčík (Mg) | mg | 12 |
Zinek (Zn) | mg | 0.18 |
Vitaminy | ||
B1 | mg | 0.06 |
B2 | mg | 0.04 |
B3 | mg | 0.234 |
B6 | mg | 0.124 |
C | mg | 36.6 |
E | mg | 0.15 |
K | µg | 76 |
Zelí čínské syrové
Živina | Jednotka | Průměrná hodnota |
---|---|---|
Energie | kcal | 13 |
Bílkoviny | g | 1.5 |
Tuky | g | 0.2 |
cholesterol | mg | 0 |
Sacharidy | g | 2.2 |
vláknina | g | 1.0 |
Minerály | ||
Vápník (Ca) | mg | 105 |
Železo (Fe) | mg | 0.8 |
Fosfor (P) | mg | 37 |
Draslík (K) | mg | 252 |
Sodík (Na) | mg | 65 |
Hořčík (Mg) | mg | 19 |
Zinek (Zn) | mg | 0.19 |
Vitaminy | ||
B1 | mg | 0.04 |
B2 | mg | 0.07 |
B3 | mg | 0.5 |
B6 | mg | 0.194 |
C | mg | 45 |
E | mg | 0.09 |
K | µg | 45.5 |
Zelí kysané syrové
Živina | Jednotka | Průměrná hodnota |
---|---|---|
Energie | kcal | 39 |
Bílkoviny | g | 09 |
Tuky | g | 2.5 |
cholesterol | mg | 4.0 |
Sacharidy | g | 4.2 |
vláknina | g | 2.8 |
Minerály | ||
Vápník (Ca) | mg | 30 |
Železo (Fe) | mg | 1.42 |
Fosfor (P) | mg | 20 |
Draslík (K) | mg | 165 |
Sodík (Na) | mg | 661 |
Hořčík (Mg) | mg | 13 |
Zinek (Zn) | mg | 0.19 |
Selen (Se) | µg | 0.6 |
Vitaminy | ||
B1 | mg | 0.02 |
B2 | mg | 0.022 |
B3 | mg | 0.139 |
B6 | mg | 0.162 |
C | mg | 12.8 |
E | mg | 0.41 |
K | µg | 14 |
cholin | mg | 10.6 |
Tipy
- Zelí je velmi vhodná potravina pro diabetiky, zejména kysané zelí.
- Šťáva z kysaného zelí: má příznivé účinky na střevní mikrobiom – obsahuje probiotické bakterie mléčného kvašení – zabraňuje zácpě
- Tepelná úprava kysaného zelí: sterilizace, vaření, dušení, pečení – to vše je špatně, protože se tím ničí vše prospěšné
Zdroje informací
Odkazy
Interní
- Recepty se zelím:
Externí
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Zel%C3%AD – Wikipedie, Zelí
- https://www.nutritionvalue.org/Cabbage%2C_raw%2C_Chinese_75104000_nutritional_value.html?size=100+g – Nutritionvalue.org, anglicky, Zelí hlávkové bílé – nutriční hodnoty